I. Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, prestări servicii şi comerţ:
| Nr.crt | Nume si prenume | Funcție |
| 1 | Murariu George-Bogdan | președinte |
| 2 | Corbu Luminița-Claudia | secretar |
| 3 | Sandu Ioan-Sergiu | membru |
| 4 | Amariei Mariana | membru |
| 5 | Drăgușanu Octav-Anton | membru |
II. Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură:
| Nr.crt | Nume si prenume | Funcție |
| 1 | Bulaicon Constantin | președinte |
| 2 | Sandu Ioan-Sergiu | secretar |
| 3 | Mihai Ioan | membru |
| 4 | Nistor Dan-Mircea | membru |
| 5 | Asaftei-Tititanu Ion | membru |
III. Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie, cultură, culte, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement:
| Nr.crt | Nume si prenume | Funcție |
| 1 | Cojocaru Eugenia-Liliana | președinte |
| 2 | Pintilii Marius-Claudiu | secretar |
| 3 | Chirilă Gabriela-Violeta | membru |
| 4 | Mocanu Ania-Alina | membru |
| 5 | Bența Codrin | membru |
IV. Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor:
| Nr.crt | Nume si prenume | Funcție |
| 1 | Haidău Răzvan-Petrică | președinte |
| 2 | Dulgheriu Maria | secretar |
| 3 | Edu Anca | membru |
| 4 | Vasincu Alina Anamaria | membru |
| 5 | Ignat Sorin | membru |
